Кассетный кондиционер Ballu (Баллу) BLC_M_C-36HN1_22Y имеет уменьшенную высоту внутреннего блока, благодаря чему он отлично подойдет для установки в условиях ограниченного пространства над подвесным потолком. Данная модель способна стабильно поддерживать желаемый уровень температуры воздуха в небольшой комнате, поддерживая в ней свежесть и чистоту атмосферы.
Модельная линейка кассетных сплит-систем “BLC_M_C” торговой марки Ballu отличается способностью работать в режиме охлаждения при довольно низкой температуре наружного воздуха – инженеры компании оптимизировали в данных кондиционерах алгоритм системы управления, а также оснастили их “зимним комплектом”. Кроме того, в этих сплит-системах увеличена длина трассы, что упрощает процесс монтажа.
| Прочие | ||
| Рекомендуемая площадь, кв.м. | до 37 | |
| Производитель | Ballu | |
| Компрессор | Не инвертор On/Off | |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев | |
| Охлаждение, кВт | 3.5 | |
| Обогрев, кВт | 3.8 | |
| Уровень шума, дБ | 33 | |
| Гарантийный срок | 3 года | |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 | |
| Масса внутр./нар., кг | 15/32.3 | |
| Напряжение, В | 220 | |
| Особенности | Подмес свежего воздуха | |
| Перепад высоты, м | 8 | |
| Родина бренда | Китай | |
| Страна производства | Китай | |
| Ток, А | 4.8 | |
| Хладагент | R410A | |
| Артикул | MZ-62665 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.09 | |
| Габариты (внутренний блок), мм | 570x570x260 | |
| Габариты (наружный блок), мм | 805x330x554 | |
| Диаметр линии газа | 12.7 (1/2) | |
| Диаметр линии жидкости | 6.35 (1/4) | |
| Площадь помещения, кв.м. | до 35 | |
| Элемент каталога | Кассетный кондиционер Ballu BLC_M_C-36HN1_22Y [68568] | |
Вы можете вернуться на страницу каталога или воспользоваться навигацией или поиском по сайту.
Главная страница