Кассетный кондиционер Ballu (Баллу) BLC_M_C-36HN1_22Y имеет уменьшенную высоту внутреннего блока, благодаря чему он отлично подойдет для установки в условиях ограниченного пространства над подвесным потолком. Данная модель способна стабильно поддерживать желаемый уровень температуры воздуха в небольшой комнате, поддерживая в ней свежесть и чистоту атмосферы.
Модельная линейка кассетных сплит-систем “BLC_M_C” торговой марки Ballu отличается способностью работать в режиме охлаждения при довольно низкой температуре наружного воздуха – инженеры компании оптимизировали в данных кондиционерах алгоритм системы управления, а также оснастили их “зимним комплектом”. Кроме того, в этих сплит-системах увеличена длина трассы, что упрощает процесс монтажа.
| Прочие | ||
| Рекомендуемая площадь, кв.м. | до 170 | |
| Производитель | Ballu | |
| Компрессор | Не инвертор On/Off | |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев | |
| Охлаждение, кВт | 15.9 | |
| Обогрев, кВт | 17.8 | |
| Уровень шума, дБ | 48 | |
| Гарантийный срок | 3 года | |
| Максимальная длина трубопровода, м | 50 | |
| Масса внутр./нар., кг | 30.5/99.7 | |
| Напряжение, В | 380 | |
| Особенности | Подмес свежего воздуха | |
| Перепад высоты, м | 30 | |
| Родина бренда | Китай | |
| Страна производства | Китай | |
| Ток, А | 11 | |
| Хладагент | R410A | |
| Артикул | MZ-62665 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 6.2 | |
| Габариты (внутренний блок), мм | 830x830x287 | |
| Габариты (наружный блок), мм | 900x350x1170 | |
| Диаметр линии газа | 19.05 (3/4) | |
| Диаметр линии жидкости | 9.52 (3/8) | |
| Площадь помещения, кв.м. | до 159 | |
| Элемент каталога | Кассетный кондиционер Ballu BLC_M_C-36HN1_22Y [68568] | |
Вы можете вернуться на страницу каталога или воспользоваться навигацией или поиском по сайту.
Главная страница