Инверторные кондиционеры LG ProCool оснащены оригинальным компрессором LG особой конструкции с двойным ротором.
В отличие от стандартных однороторных компрессоров компрессор с двойным ротором во время работы создает намного меньшую вибрацию и имеет более широкий интервал частоты вращения.
Благодаря этому значительно снижается уровень шума при работе внешнего блока, экономится дополнительная электроэнергия, а охлаждение и обогрев помещения происходит быстрее.
Высочайшее качество компрессоров LG позволяет предлагать Вам Гарантию на компрессор – 10 лет.
Запатентованное покрытие теплообменник внешнего блока «Gold Fin» защищает и делает работу кондиционера более эффективной.
Основные характеристики кондиционера LG серии PROCOOL:
| Прочие | ||
| Производитель | LG | |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев | |
| Охлаждение, кВт | 3.52 | |
| Обогрев, кВт | 3.52 | |
| Уровень шума, дБ | 19 | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | |
| Гарантийный срок | 3 года | |
| Ионизация | Есть | |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 | |
| Масса внутр./нар., кг | 8.6/26.4 | |
| Напряжение, В | 220 | |
| Перепад высоты, м | 7 | |
| Родина бренда | Южная Корея | |
| Страна производства | Китай | |
| Ток, А | 6.5 | |
| Хладагент | R410A | |
| Артикул | B09TS | |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.085 | |
| Габариты (внутренний блок), мм | 837x308x198 | |
| Габариты (наружный блок), мм | 717x483x230 | |
| Диаметр линии газа | 9.52 (3/8) | |
| Диаметр линии жидкости | 6.35 (1/4) | |
| Рекомендуемая площадь, кв.м. | до 37 | |
| Площадь помещения, кв.м. | до 37 | |
| Компрессор | Инвертор | |
| Элемент каталога | Настенный кондиционер LG B09TS [64776] | |
Вы можете вернуться на страницу каталога или воспользоваться навигацией или поиском по сайту.
Главная страница