Новая серия инверторных сплит-систем канального типа средненапорного класса в компактных корпусах с передовыми характеристиками и широким списком функций. Нижний или задний забор воздуха. Подходит для офисов, отелей, конференц-залов, торговых, складских и других помещений с требованиями по интеграции кондиционеров в охранно-пожарные, антикражные сигнализации и системы контроля и управления доступом.
Поддержка центрального управления массивом кондиционеров, а также интеграции в системы Modbus и BACnet (с помощью опциональных проводных пультов и адаптеров преобразования сигнала - приобретаются отдельно).
Продвинутые функции для монтажа, диагностики и обслуживания. Максимальный напор до 200 Па (в некоторых моделях). Широкий диапазон регулировки напора с шагом в 1 Па со штатного проводного пульта.
Гарантия 3 года.
| Прочие | ||
| Производитель | Hisense | |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев | |
| Охлаждение, кВт | 2.6 | |
| Обогрев, кВт | 3.2 | |
| Уровень шума, дБ | 30 | |
| Гарантийный срок | 3 года | |
| Максимальная длина трубопровода, м | 35 | |
| Масса внутр./нар., кг | 18/34 | |
| Напор воздуха | Средненапорный | |
| Напряжение, В | 220 | |
| Перепад высоты, м | 15 | |
| Родина бренда | Китай | |
| Статическое давление, Па (max) | 30 | |
| Сторона подключения | Наружный блок | |
| Страна производства | Китай | |
| Ток, А | 2.6 | |
| Хладагент | R32 | |
| Артикул | MZ-64783 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.59 | |
| Габариты (внутренний блок), мм | 910x190x447 | |
| Габариты (наружный блок), мм | 810x580x280 | |
| Диаметр линии газа | 9.53 (3/8) | |
| Диаметр линии жидкости | 6.35 (1/4) | |
| Рекомендуемая площадь, кв.м. | до 27 | |
| Площадь помещения, кв.м. | до 26 | |
| Компрессор | Инвертор | |
| Элемент каталога | Канальный кондиционер Hisense AUD-36UX4REH8/AUW-36U4RK7 [68449] | |
Вы можете вернуться на страницу каталога или воспользоваться навигацией или поиском по сайту.
Главная страница