Новая серия инверторных сплит-систем канального типа средненапорного класса в компактных корпусах с передовыми характеристиками и широким списком функций. Нижний или задний забор воздуха. Подходит для офисов, отелей, конференц-залов, торговых, складских и других помещений с требованиями по интеграции кондиционеров в охранно-пожарные, антикражные сигнализации и системы контроля и управления доступом.
Поддержка центрального управления массивом кондиционеров, а также интеграции в системы Modbus и BACnet (с помощью опциональных проводных пультов и адаптеров преобразования сигнала - приобретаются отдельно).
Продвинутые функции для монтажа, диагностики и обслуживания. Максимальный напор до 200 Па (в некоторых моделях). Широкий диапазон регулировки напора с шагом в 1 Па со штатного проводного пульта.
Гарантия 3 года.
| Прочие | ||
| Производитель | Hisense | |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев | |
| Охлаждение, кВт | 10 | |
| Обогрев, кВт | 11 | |
| Уровень шума, дБ | 36 | |
| Гарантийный срок | 3 года | |
| Максимальная длина трубопровода, м | 65 | |
| Масса внутр./нар., кг | 53/55 | |
| Напор воздуха | Средненапорный | |
| Напряжение, В | 220 | |
| Перепад высоты, м | 30 | |
| Родина бренда | Китай | |
| Статическое давление, Па (max) | 30 | |
| Сторона подключения | Наружный блок | |
| Страна производства | Китай | |
| Ток, А | 13.2 | |
| Хладагент | R32 | |
| Артикул | MZ-64783 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 3.03 | |
| Габариты (внутренний блок), мм | 1400x300x800 | |
| Габариты (наружный блок), мм | 900x750x340 | |
| Диаметр линии газа | 15.88 (5/8) | |
| Диаметр линии жидкости | 9.53 (3/8) | |
| Рекомендуемая площадь, кв.м. | до 110 | |
| Площадь помещения, кв.м. | до 100 | |
| Дополнительно | 36ux4reh8 | |
| Компрессор | Инвертор | |
| Элемент каталога | Канальный кондиционер Hisense AUD-36UX4REH8/AUW-36U4RK7 [68449] | |
Вы можете вернуться на страницу каталога или воспользоваться навигацией или поиском по сайту.
Главная страница