Серия STRONG Neo Premium Classic A с холодопроизводительностью 36 000 kBTU/h (9,4 кВт) расширяет возможности создания систем кондиционирования на базе сплит-систем с внутренними блоками настенного типа.
Мощность одной сплит-системы позволяет обеспечить кондиционирование площади до 100 м2. Область применения данной сплит-системы – рестораны, магазины, большие офисные помещения.
Помимо высоких показателей производительности и мощности внутренний блок имеет оригинальный и запоминающийся дизайн. Сочетание серых и черных вставок на глянцевой передней панели придают внутреннему блоку особую элегантность и утонченность, которая украсит любой интерьер.
Высококонтрастный LED-дисплей, отображающий заданную температуру, по желанию может быть отключен.
Основные характеристики настенного кондиционера Hisense серии STRONG NEO Premium Classic A:
| Прочие | ||
| Рекомендуемая площадь, кв.м. | до 95 | |
| Производитель | Hisense | |
| Компрессор | Не инвертор On/Off | |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев | |
| Охлаждение, кВт | 9.4 | |
| Обогрев, кВт | 9.6 | |
| Уровень шума, дБ | 50 | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | |
| Гарантийный срок | 3 года | |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 | |
| Масса внутр./нар., кг | 19.5/64 | |
| Напряжение, В | 220 | |
| Перепад высоты, м | 5 | |
| Родина бренда | Китай | |
| Страна производства | Китай | |
| Ток, А | 66 | |
| Хладагент | R410A | |
| Артикул | AS-36HR4SDKVT | |
| Потребляемая мощность, кВт | 3.345 | |
| Габариты (внутренний блок), мм | 1280x345x250 | |
| Габариты (наружный блок), мм | 884x365x793 | |
| Диаметр линии газа | 15.88 (5/8) | |
| Диаметр линии жидкости | 9.53 (3/8) | |
| Площадь помещения, кв.м. | до 95 | |
| Элемент каталога | Настенный кондиционер Hisense AS-36HR4SDKVT [68287] | |
Вы можете вернуться на страницу каталога или воспользоваться навигацией или поиском по сайту.
Главная страница