Кондиционеры серии NEXT Classic A соответствуют высокому классу энергоэффективности А. Низкий уровень шума внутренних блоков от 23,5 дБ(А) на первой скорости вентилятора и 5 -ти скоростной вентилятор обеспечат комфортные условия использования. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит-системы NEXT Classic A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Основные характеристики настенного кондиционера Hisense серии NEXT Classic A:
| Прочие | ||
| Рекомендуемая площадь, кв.м. | до 22 | |
| Производитель | Hisense | |
| Компрессор | Не инвертор On/Off | |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев | |
| Охлаждение, кВт | 2.35 | |
| Обогрев, кВт | 2.45 | |
| Уровень шума, дБ | 23 | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | |
| Гарантийный срок | 3 года | |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 | |
| Масса внутр./нар., кг | 7.2/21.4 | |
| Напряжение, В | 220 | |
| Перепад высоты, м | 8 | |
| Родина бренда | Китай | |
| Страна производства | Китай | |
| Ток, А | 2.9 | |
| Хладагент | R32 | |
| Артикул | AS-07HR4RLRCJ00 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.00 | |
| Габариты (внутренний блок), мм | 790x255x200 | |
| Габариты (наружный блок), мм | 660x482x240 | |
| Диаметр линии газа | 9.53 (3/8) | |
| Диаметр линии жидкости | 6.35 (1/4) | |
| Площадь помещения, кв.м. | до 22 | |
| Элемент каталога | Настенный кондиционер Hisense AS-07HR4RLRCJ00 [78890] | |
Вы можете вернуться на страницу каталога или воспользоваться навигацией или поиском по сайту.
Главная страница